Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | BEŞİKTAŞ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 4 | KASIMPAŞA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 5 | RİZESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | KOCAELİSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | GAZİANTEP | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | ALANYASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | TRABZONSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 10 | ARCA ÇORUM FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 11 | FENERBAHÇE | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 12 | GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 13 | BAŞAKŞEHİR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 14 | SAMSUNSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 15 | ERZURUMSPOR FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 16 | KONYASPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 17 | EYÜPSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 18 | GÖZTEPE | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
BEŞİKTAŞ
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
AMED SPORTİF FAALİYETLER
Avrupa Ligi
KASIMPAŞA
Avrupa Konferans Ligi
KONYASPOR
Küme Düşme
EYÜPSPOR
Küme Düşme
GÖZTEPE
Küme Düşme
RİZESPOR
KOCAELİSPOR
GAZİANTEP
ALANYASPOR
TRABZONSPOR
FENERBAHÇE
GENÇLERBİRLİĞİ
BAŞAKŞEHİR
SAMSUNSPOR